| Ngày | Giờ | Thể thức | Trận |
| 27/03/2022 | 01:45 | GH | Đức 2 : 0 Israel |
| 30/03/2022 | 01:45 | GH | Hà Lan 1 : 1 Đức |
| 05/06/2022 | 01:45 | NL | Ý 1 : 1 Đức |
| 08/06/2022 | 01:45 | NL | Đức 1 : 1 Anh |
| 12/06/2022 | 01:45 | NL | Hungary 1 : 1 Đức |
| 15/06/2022 | 01:45 | NL | Đức 5 : 2 Ý |
| 24/09/2022 | 01:45 | NL | Đức 0 : 1 Hungary |
| 27/09/2022 | 01:45 | NL | Anh 3 : 3 Đức |
| 17/11/2022 | 00:00 | GH | Oman 0 : 1 Đức |
| 23/11/2022 | 20:00 | WC2022 | Đức 1:2 Nhật Bản |
| 28/11/2022 | 02:00 | WC2022 | Tây Ban Nha 1:1 Đức |
| 02/12/2022 | 02:00 | WC2022 | Costa Rica 2:4 Đức |
| 26/03/2023 | 02:45 | GH | Đức 2:0 Peru |
| 29/03/2023 | 01:45 | GH | Đức 2:3 Bỉ |
| 13/06/2023 | 00:00 | GH | Đức 3:3 Ukraina |
| 17/06/2023 | 01:45 | GH | Ba Lan 1:0 Đức |
| 21/06/2023 | 01:45 | GH | Đức 0:2 Colombia |
| 10/09/2023 | 01:45 | GH | Đức 1:4 Nhật Bản |
| 13/09/2023 | 02:00 | GH | Đức 2:1 Pháp |
| 15/10/2023 | 02:00 | GH | Mỹ 1:3 Đức |
| 18/10/2023 | 07:00 | GH | Mexico 2:2 Đức |
| 19/11/2023 | 02:45 | GH | Đức 2:3 Thổ Nhĩ Kỳ |
| 22/11/2023 | 02:45 | GH | Áo 2:0 Đức |
| 24/03/2024 | 03:00 | GH | Pháp 0:2 Đức |
| 27/03/2024 | 01:45 | GH | Đức 2:1 Hà Lan |
| 04/06/2024 | 01:45 | EURO2024 | Đức 0:0 Ukraina |
| 08/06/2024 | 01:45 | EURO2024 | Đức 2:1 Hy Lạp |
| 15/06/2024 | 02:00 | EURO2024 | Đức 5:1 Scotland |
| 19/06/2024 | 23:00 | EURO2024 | Đức 2:0 Hungary |
| 24/06/2024 | 02:00 | EURO2024 | Thụy Sỹ 1:1 Đức |
| 30/06/2024 | 02:00 | EURO2024 | Đức 2:0 Đan Mạch |
| 05/07/2024 | 23:00 | EURO2024 | Tây Ban Nha 2:1 Đức |
-GH: giao hữu
-WC2022: World Cup 2022
-NL: UEFA Nations League
-Lịch thi đấu được tính theo giờ Việt Nam. Những ngày nào chưa có giờ thi đấu cụ thể thì ngày tháng được ghi theo giờ của Đức.
Kết quả các trận đấu của Đức trong năm 2011, 2012, 2013,2014,2015, 2016