| Ngày | Giờ | Thể thức | Trận | Địa điểm |
| 23.03.2017 | 2h45 | G.H | Đức 1-0 Anh | Dortmund |
| 26.03.2017 | 23h | VL WC | Azerbaijan 1-4 Đức | Baku,Azerbaijan |
| 07.06.2017 | 1h45 | G.H | Đan Mạch 1-1 Đức | Copenhagen, Đan Mạch |
| 11.06.2017 | 1h45 | VL WC | Đức 7-0 San Marino | Nürnberg |
| 19.06.2017 | 22h00 | CFC | Úc 2-3 Đức | Sochi, Nga |
| 23.06.2017 | 1h00 | CFC | Đức 1-1 Chile | Kazan, Nga |
| 25.06.2017 | 22h00 | CFC | Đức 3-1 Cameroon | Sochi, Nga |
| 30.06.2017 | 1h00 | CFC | Đức 4-1 Mexico | Sochi, Nga |
| 03.07.2017 | 1h00 | CFC | Chile 0-1 Đức | St. Petersburg, Nga |
| 02.09.2017 | 1h45 | VL WC | CH Czech 1-2 Đức | Praha, CH Czech |
| 05.09.2017 | 1h45 | VL WC | Đức 6-0 Na Uy | Stuttgart |
| 06.10.2017 | 1h45 | VL WC | Bắc Ireland 1-3 Đức | |
| 09.10.2017 | 1h45 | VL WC | Đức 5-1 Azerbaijan | Kaiserslautern |
| 11.11.2017 | 3h00 | G.H | Anh 0-0 Đức | London |
| 15.11.2017 | 2h45 | G.H | Đức 2-2 Pháp | Köln |
Ghi chú:
-G.H: giao hữu
-VL WC: Vòng loại World Cup2018
-NL: UEFA Nations League
-N.N: Đối thủ chưa được xác định
-CFC: Confederation Cup 2017
-Lịch thi đấu được tính theo giờ Việt Nam. Những ngày nào chưa có giờ thi đấu cụ thể thì ngày tháng được ghi theo giờ của Đức.
Kết quả các trận đấu của Đức trong năm 2011, 2012, 2013,2014,2015, 2016