| Ngày | Giờ | Thể thức | Trận | Địa điểm |
| 24.03.2018 | 2h45 | G.H | Đức 1-1 Tây Ban Nha | Düsseldorf |
| 28.03.2018 | 1h45 | G.H | Đức 0-1 Brazil | Berlin |
| 02.06.2018 | 23h00 | G.H | Áo 2-1 Đức | Klagenfurt |
| 09.06.2018 | 0h30 | G.H | Đức 2-1 Saudi Arabia | Leverkusen |
| 17.06.2018 | 22h00 | WC2018 | Đức 0-1 Mexico | Moscow |
| 24.06.2018 | 01h00 | WC2018 | Đức 2-1 Thụy Điển | Sochi |
| 27.06.2018 | 21h00 | WC2018 | Đức 0-2 Hàn Quốc | Kazan |
| 07.09.2018 | 01h45 | NL | Đức 0-0 Pháp | München |
| 10.09.2018 | 01h45 | G.H | Đức 2-1 Peru | Sinsheim |
| 14.10.2018 | 01h45 | NL | Hà Lan 3-0 Đức | Amsterdam |
| 17.10.2018 | 01h45 | NL | Pháp 2-1 Đức | St. Denis |
| 16.11.2018 | 02h45 | G.H | Đức 3-0 Nga | Leipzig |
| 20.11.2018 | 02h45 | NL | Đức 2-2 Hà Lan | Gelsenkirchen |
Ghi chú:
-G.H: giao hữu
-WC2018: World Cup2018
-NL: Nations League
-Lịch thi đấu được tính theo giờ Việt Nam. Những ngày nào chưa có giờ thi đấu cụ thể thì ngày tháng được ghi theo giờ của Đức.
Kết quả các trận đấu của Đức trong năm 2011, 2012, 2013,2014,2015, 2016