Danh sách dự World Cup 2014 của tuyển Đức
| Số áo | Tên | Ngày sinh | CLB | Caps | Bàn thắng | ||
| Thủ môn | |||||||
| 1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | FC Bayern München | 52 | – | ||
| 22 | Roman Weidenfeller | 06.08.1980 | Borussia Dortmund | 3 | – | ||
| 12 | Ron-Robert Zieler | 12.02.1989 | Hannover 96 | 3 | – | ||
| Hậu vệ | |||||||
| 20 | Jérome Boateng | 03.09.1988 | FC Bayern München | 46 | – | ||
| 15 | Erik Durm | 12.05.1992 | Borussia Dortmund | 1 | – | ||
| 3 | Matthias Ginter | 19.01.1994 | SC Freiburg | 2 | – | ||
| 2 | Kevin Großkreutz | 19.07.1988 | Borussia Dortmund | 5 | – | ||
| 4 | Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | FC Schalke 04 | 28 | 2 | ||
| 5 | Mats Hummels | 16.12.1988 | Borussia Dortmund | 36 | 4 | ||
| 16 | Philipp Lahm | 11.11.1983 | FC Bayern München | 113 | 5 | ||
| 17 | Per Mertesacker | 29.09.1984 | FC Arsenal | 104 | 4 | ||
| 21 | Shkodran Mustafi | 17.04.1992 | Sampdoria Genua | 4 | – | ||
| Tiền vệ | |||||||
| 14 | Julian Draxler | 20.09.1993 | FC Schalke 04 | 12 | 1 | ||
| 19 | Mario Götze | 03.06.1992 | FC Bayern München | 37 | 9 | ||
| 6 | Sami Khedira | 04.04.1987 | Real Madrid | 51 | 5 | ||
| 23 | Christoph Kramer | 19.02.1991 | Borussia Mönchengladbach | 5 | – | ||
| 18 | Toni Kroos | 04.01.1990 | FC Bayern München | 51 | 7 | ||
| 13 | Thomas Müller | 13.09.1989 | FC Bayern München | 56 | 22 | ||
| 8 | Mesut Özil | 15.10.1988 | FC Arsenal | 62 | 17 | ||
| 10 | Lukas Podolski | 04.06.1985 | FC Arsenal | 116 | 47 | ||
| 9 | André Schürrle | 06.11.1990 | FC Chelsea | 39 | 14 | ||
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | FC Bayern München | 108 | 23 | ||
| Tiền đạo | |||||||
| 11 | Miroslav Klose | 09.06.1978 | Lazio Rom | 137 | 71 | ||
© DFB 17.07.2014 / rs
*Caps: Số lần khoác áo tuyển Đức