| Tên | Ngày sinh | CLB | Caps | Bàn thắng | |||
| Thủ môn | |||||||
| Manuel Neuer | 27.03.1986 | FC Bayern München | 45 | – | |||
| Roman Weidenfeller | 06.08.1980 | Borussia Dortmund | 2 | – | |||
| Ron-Robert Zieler | 12.02.1989 | Hannover 96 | 3 | – | |||
| Hậu vệ | |||||||
| Jérome Boateng | 03.09.1988 | FC Bayern München | 38 | – | |||
| Erik Durm | 12.05.1992 | Borussia Dortmund | 1 | – | |||
| Kevin Großkreutz | 19.07.1988 | Borussia Dortmund | 4 | – | |||
| Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | FC Schalke 04 | 20 | 1 | |||
| Mats Hummels | 16.12.1988 | Borussia Dortmund | 29 | 2 | |||
| Philipp Lahm | 11.11.1983 | FC Bayern München | 105 | 5 | |||
| Per Mertesacker | 29.09.1984 | FC Arsenal | 97 | 4 | |||
| Shkodran Mustafi | 17.04.1992 | Sampdoria Genua | 1 | – | |||
| Marcel Schmelzer | 22.01.1988 | Borussia Dortmund | 16 | – | |||
| Tiền vệ | |||||||
| Julian Draxler | 20.09.1993 | FC Schalke 04 | 11 | 1 | |||
| Matthias Ginter | 19.01.1994 | SC Freiburg | 2 | – | |||
| Mario Götze | 03.06.1992 | FC Bayern München | 28 | 7 | |||
| Sami Khedira | 04.04.1987 | Real Madrid | 45 | 4 | |||
| Christoph Kramer | 19.02.1991 | Borussia Mönchengladbach | 2 | – | |||
| Toni Kroos | 04.01.1990 | FC Bayern München | 43 | 5 | |||
| Thomas Müller | 13.09.1989 | FC Bayern München | 48 | 17 | |||
| Mesut Özil | 15.10.1988 | FC Arsenal | 54 | 17 | |||
| Lukas Podolski | 04.06.1985 | FC Arsenal | 113 | 46 | |||
| Marco Reus | 31.05.1989 | Borussia Dortmund | 20 | 7 | |||
| André Schürrle | 06.11.1990 | FC Chelsea | 32 | 12 | |||
| Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | FC Bayern München | 101 | 23 | |||
| Tiền đạo | |||||||
| Miroslav Klose | 09.06.1978 | Lazio Rom | 131 | 68 | |||
| Kevin Volland | 30.07.1992 | 1899 Hoffenheim | 1 | – | |||
| Dự phòng | |||||||
| Leon Goretzka | 06.02.1995 | FC Schalke 04 | 1 | – | |||
| Marcell Jansen | 04.11.1985 | Hamburger SV | 45 | 3 | |||
| Maximilian Meyer | 18.09.1995 | FC Schalke 04 | 1 | – | |||
| Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | Borussia Mönchengladbach | 4 | – | |||
© DFB 01.06.2014 / js
Chú thích:
-Caps: số lần khoác áo tuyển Đức